GRA Çevirici
Altın Fiyatları
29.07.2026 09:15:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6150.56 | 6151.46 | 0.24% | |
| 88.09 | 88.18 | 1.28% | |
| 0 | 0 | 0.19% | |
| 6119.81 | 6120.71 | 0.24% | |
| 9793.43 | 10017.56 | 0% | |
| 19525.66 | 20035.12 | 0% | |
| 39173.73 | 39947.69 | 0% | |
| 40581.00 | 41194.00 | -0.98% | |
| 40397.91 | 41418.16 | 0% | |
| 3488.91 | 3492.36 | 0% | |
| 4468.25 | 4472.67 | 0% | |
| 5582.26 | 5587.78 | 0% | |
| 97934.32 | 99501.62 | 0% | |
| 198317.00 | 202189.25 | 0% | |
| 97934.32 | 100175.58 | 0% | |
| 40397.91 | 41418.16 | 0% | |
| 40397.91 | 41418.16 | 0% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.