GRA Çevirici
Altın Fiyatları
29.07.2026 13:15:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6143.49 | 6144.32 | 0.12% | |
| 87.73 | 87.83 | 0.88% | |
| 0 | 0 | 0.08% | |
| 6112.78 | 6113.60 | 0.12% | |
| 9812.80 | 10040.96 | 0.23% | |
| 19564.27 | 20081.92 | 0.23% | |
| 39251.21 | 40041.02 | 0.23% | |
| 40708.00 | 41324.00 | 0.32% | |
| 40477.81 | 41514.92 | 0.23% | |
| 3495.81 | 3500.52 | 0.23% | |
| 4477.09 | 4483.12 | 0.23% | |
| 5593.30 | 5600.83 | 0.23% | |
| 98128.02 | 99734.06 | 0.23% | |
| 198709.23 | 202661.58 | 0.23% | |
| 98128.02 | 100409.60 | 0.23% | |
| 40477.81 | 41514.92 | 0.23% | |
| 40477.81 | 41514.92 | 0.23% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.