GRA Çevirici
Altın Fiyatları
29.07.2026 16:15:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6120.61 | 6121.53 | -0.25% | |
| 87.01 | 87.10 | 0.04% | |
| 0 | 0 | -0.30% | |
| 6090.01 | 6090.92 | -0.25% | |
| 9782.34 | 10006.22 | -0.11% | |
| 19503.54 | 20012.45 | -0.11% | |
| 39129.36 | 39902.49 | -0.11% | |
| 40678.00 | 41294.00 | 0.24% | |
| 40352.15 | 41371.29 | -0.11% | |
| 3484.96 | 3488.41 | -0.11% | |
| 4463.19 | 4467.61 | -0.11% | |
| 5575.93 | 5581.45 | -0.11% | |
| 97823.39 | 99389.03 | -0.11% | |
| 198092.37 | 201960.46 | -0.11% | |
| 97823.39 | 100062.23 | -0.11% | |
| 40352.15 | 41371.29 | -0.11% | |
| 40352.15 | 41371.29 | -0.11% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.