GRA Çevirici
Altın Fiyatları
29.07.2026 12:30:01
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6146.39 | 6147.21 | 0.17% | |
| 88.09 | 88.18 | 1.29% | |
| 0 | 0 | 0.12% | |
| 6115.66 | 6116.48 | 0.17% | |
| 9816.61 | 10041.25 | 0.24% | |
| 19571.87 | 20082.50 | 0.24% | |
| 39266.44 | 40042.17 | 0.24% | |
| 40708.00 | 41324.00 | 0.32% | |
| 40493.51 | 41516.11 | 0.24% | |
| 3497.17 | 3500.62 | 0.24% | |
| 4478.83 | 4483.25 | 0.24% | |
| 5595.47 | 5600.99 | 0.24% | |
| 98166.10 | 99736.94 | 0.24% | |
| 198786.34 | 202667.42 | 0.24% | |
| 98166.10 | 100412.49 | 0.24% | |
| 40493.51 | 41516.11 | 0.24% | |
| 40493.51 | 41516.11 | 0.24% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.