GRA Çevirici
Altın Fiyatları
16.11.2026 06:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6272.46 | 6273.43 | -0.11% | |
| 76.97 | 77.06 | -2.67% | |
| 0 | 0 | -0.16% | |
| 6241.10 | 6242.06 | -0.11% | |
| 10284.00 | 10367.00 | 0.47% | |
| 20593.00 | 20729.00 | 0.48% | |
| 41059.00 | 41305.00 | 0.47% | |
| 42164.00 | 42408.00 | 0.47% | |
| 42164.00 | 42408.00 | 0.47% | |
| 3447.39 | 4622.15 | 0.42% | |
| 4369.00 | 5095.00 | 0.59% | |
| 5746.26 | 5941.27 | 0.47% | |
| 101406.66 | 103030.54 | 0% | |
| 205348.48 | 209360.09 | 0% | |
| 101890.00 | 102850.00 | 0.47% | |
| 42164.00 | 42408.00 | 0.47% | |
| 42164.00 | 42408.00 | 0.47% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
-0.09%
-0.04%
0.12%
-0.26%
0.12%
0.28%
0.52%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Genel 3 ay önce
Trabzon’da dolandırıcılık şebekesi, kendini banka personeli olarak tanıtıp 50 milyon lira çaldı
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.