GRA Çevirici
Altın Fiyatları
28.07.2026 14:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6134.86 | 6135.62 | -1.14% | |
| 87.18 | 87.27 | -1.90% | |
| 0 | 0 | -1.20% | |
| 6104.18 | 6104.94 | -1.14% | |
| 9802.78 | 10029.23 | -0.79% | |
| 19544.29 | 20058.46 | -0.79% | |
| 39211.12 | 39994.23 | -0.79% | |
| 40676.00 | 41293.00 | -0.75% | |
| 40436.47 | 41466.41 | -0.79% | |
| 3492.24 | 3496.43 | -0.78% | |
| 4472.52 | 4477.88 | -0.79% | |
| 5587.59 | 5594.29 | -0.78% | |
| 98027.81 | 99617.54 | -0.79% | |
| 198506.31 | 202424.81 | -0.79% | |
| 98027.81 | 100292.29 | -0.79% | |
| 40436.47 | 41466.41 | -0.79% | |
| 40436.47 | 41466.41 | -0.79% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.