GRA Çevirici
Altın Fiyatları
26.10.2026 08:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6424.05 | 6424.88 | 0.63% | |
| 86.73 | 86.82 | 0.77% | |
| 0 | 0 | 0.49% | |
| 6391.93 | 6392.76 | 0.63% | |
| 10296.66 | 10534.31 | 0% | |
| 20528.96 | 21068.62 | 0% | |
| 41186.62 | 42008.39 | 0% | |
| 42673.00 | 43334.00 | -0.34% | |
| 42473.71 | 43554.71 | 0% | |
| 3668.18 | 3672.51 | 0% | |
| 4697.85 | 4703.39 | 0% | |
| 5869.09 | 5876.02 | 0% | |
| 102966.56 | 104634.38 | 0% | |
| 208507.28 | 212619.13 | 0% | |
| 102966.56 | 105343.12 | 0% | |
| 42473.71 | 43554.71 | 0% | |
| 42473.71 | 43554.71 | 0% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
1.35%
1.01%
0.08%
0.83%
1.72%
0.06%
2.46%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Genel 2 ay önce
Sultangazi’de eşinin kayıp ihbarında bulunduğu kadın ve 3 çocuğu sığınma evine yerleşti
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.