GRA Çevirici
Altın Fiyatları
24.10.2026 00:45:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6383.95 | 6384.76 | -0.62% | |
| 86.08 | 86.16 | -1.20% | |
| 0 | 0 | -0.71% | |
| 6352.03 | 6352.84 | -0.62% | |
| 10322.22 | 10560.44 | -0.55% | |
| 20579.93 | 21120.88 | -0.55% | |
| 41288.88 | 42112.58 | -0.55% | |
| 42823.00 | 43484.00 | -0.48% | |
| 42579.16 | 43662.74 | -0.55% | |
| 3677.29 | 3681.62 | -0.55% | |
| 4709.51 | 4715.06 | -0.55% | |
| 5883.67 | 5890.59 | -0.55% | |
| 103222.21 | 104893.92 | -0.55% | |
| 209024.97 | 213146.50 | -0.55% | |
| 103222.21 | 105604.40 | -0.55% | |
| 42579.16 | 43662.74 | -0.55% | |
| 42579.16 | 43662.74 | -0.55% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
1.35%
1.01%
0.08%
0.83%
1.72%
0.06%
2.46%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Genel 1 ay önce
Adem Hasbaş, Tuana’ya çarpıp ölümüne neden olduğu için 16 yıl 8 ay hapis cezası aldı
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.