GRA Çevirici
Altın Fiyatları
23.10.2026 13:49:07
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6435.56 | 6436.44 | 0.18% | |
| 86.22 | 86.32 | -1.02% | |
| 0 | 0 | 0.01% | |
| 6403.38 | 6404.26 | 0.18% | |
| 10297.34 | 10532.87 | -0.81% | |
| 20530.32 | 21065.75 | -0.81% | |
| 41189.35 | 42002.65 | -0.81% | |
| 42713.00 | 43374.00 | -0.73% | |
| 42476.52 | 43548.76 | -0.81% | |
| 3668.43 | 3672.01 | -0.81% | |
| 4698.16 | 4702.75 | -0.81% | |
| 5869.48 | 5875.22 | -0.81% | |
| 102973.38 | 104620.09 | -0.81% | |
| 208521.09 | 212590.09 | -0.81% | |
| 102973.38 | 105328.73 | -0.81% | |
| 42476.52 | 43548.76 | -0.81% | |
| 42476.52 | 43548.76 | -0.81% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
1.35%
1.01%
0.08%
0.83%
1.72%
0.06%
2.46%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Dünya 1 ay önce
Avrupa Parlamentosu, İsrail’in Filistin yerleşimleriyle ticareti yasaklayacak düzenleme istedi
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.