GRA Çevirici
Altın Fiyatları
22.10.2026 18:15:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6473.04 | 6473.92 | -1.89% | |
| 88.01 | 88.09 | -4.70% | |
| 0 | 0 | -2.03% | |
| 6440.68 | 6441.55 | -1.89% | |
| 10381.19 | 10618.57 | -1.32% | |
| 20697.49 | 21237.15 | -1.32% | |
| 41524.74 | 42344.40 | -1.32% | |
| 43033.00 | 43694.00 | -1.31% | |
| 42822.39 | 43903.09 | -1.32% | |
| 3698.30 | 3701.89 | -1.32% | |
| 4736.42 | 4741.01 | -1.32% | |
| 5917.28 | 5923.02 | -1.32% | |
| 103811.86 | 105471.33 | -1.32% | |
| 210219.01 | 214319.82 | -1.32% | |
| 103811.86 | 106185.73 | -1.32% | |
| 42822.39 | 43903.09 | -1.32% | |
| 42822.39 | 43903.09 | -1.32% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
1.35%
1.01%
0.08%
0.83%
1.72%
0.06%
2.46%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Ekonomi 1 ay önce
Net Global halka arz gelirleriyle vagon ve boru üretim yatırımlarını hızlandıracak
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.