GRA Çevirici
Altın Fiyatları
21.10.2026 00:15:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6577.26 | 6578.09 | 0.07% | |
| 92.44 | 92.53 | 0.07% | |
| 0 | 0 | -0.39% | |
| 6544.38 | 6545.20 | 0.07% | |
| 10504.48 | 10746.75 | 0% | |
| 20943.30 | 21493.50 | 0% | |
| 42017.91 | 42855.54 | 0% | |
| 43563.00 | 44224.00 | -0.43% | |
| 43330.97 | 44433.04 | 0% | |
| 3742.22 | 3746.57 | 0% | |
| 4792.67 | 4798.24 | 0% | |
| 5987.55 | 5994.52 | 0% | |
| 105044.78 | 106744.46 | 0% | |
| 212715.69 | 216906.86 | 0% | |
| 105044.78 | 107467.49 | 0% | |
| 43330.97 | 44433.04 | 0% | |
| 43330.97 | 44433.04 | 0% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
1.35%
1.01%
0.08%
0.83%
1.72%
0.06%
2.46%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Genel 4 hafta önce
Adalet Bakanı, trafik kazası mağdurlarının verilerini kullanan 825 kişi hakkında soruşturma başlattı
Siyaset 4 hafta önce
Bakan Güler, kaza geçiren vatandaşların verilerinin hukuka aykırı yollarla temin edildiğini açıkladı
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.