GRA Çevirici
Altın Fiyatları
02.11.2026 21:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6362.25 | 6363.05 | 2.25% | |
| 81.56 | 81.66 | 3.47% | |
| 0 | 0 | 2.20% | |
| 6330.44 | 6331.24 | 2.25% | |
| 10134.56 | 10366.53 | 1.53% | |
| 20205.77 | 20733.07 | 1.53% | |
| 40538.23 | 41339.32 | 1.53% | |
| 41991.00 | 42628.00 | 0.83% | |
| 41805.05 | 42861.02 | 1.53% | |
| 3610.44 | 3614.02 | 1.53% | |
| 4623.89 | 4628.48 | 1.53% | |
| 5776.70 | 5782.43 | 1.53% | |
| 101345.57 | 102967.88 | 1.53% | |
| 205224.78 | 209232.77 | 1.53% | |
| 101345.57 | 103665.33 | 1.53% | |
| 41805.05 | 42861.02 | 1.53% | |
| 41805.05 | 42861.02 | 1.53% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
0.31%
0.84%
0.02%
0.25%
-0.12%
0.03%
-1.14%