GRA Çevirici
Altın Fiyatları
12.10.2026 08:45:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6641.14 | 6642.16 | -0.04% | |
| 96.59 | 96.68 | 0.32% | |
| 0 | 0 | -0.16% | |
| 6607.94 | 6608.95 | -0.04% | |
| 10596.82 | 10841.11 | 0% | |
| 21127.41 | 21682.23 | 0% | |
| 42387.28 | 43231.84 | 0% | |
| 43940.00 | 44600.00 | 0.07% | |
| 43711.89 | 44823.19 | 0% | |
| 3775.12 | 3779.47 | 0% | |
| 4834.80 | 4840.37 | 0% | |
| 6040.19 | 6047.15 | 0% | |
| 105968.21 | 107681.76 | 0% | |
| 214585.62 | 218811.45 | 0% | |
| 105968.21 | 108411.13 | 0% | |
| 43711.89 | 44823.19 | 0% | |
| 43711.89 | 44823.19 | 0% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
1.29%
2.33%
0.24%
0.9%
1.51%
0.23%
3.13%