GRA Çevirici
Altın Fiyatları
20.10.2026 14:45:01
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6569.42 | 6570.36 | -0.39% | |
| 91.11 | 91.19 | 0.25% | |
| 0 | 0 | -0.46% | |
| 6536.57 | 6537.51 | -0.39% | |
| 10501.61 | 10741.64 | -0.58% | |
| 20937.59 | 21483.29 | -0.58% | |
| 42006.45 | 42835.18 | -0.58% | |
| 43483.00 | 44144.00 | -0.61% | |
| 43319.15 | 44411.94 | -0.58% | |
| 3741.20 | 3744.79 | -0.58% | |
| 4791.36 | 4795.96 | -0.58% | |
| 5985.92 | 5991.67 | -0.58% | |
| 105016.13 | 106693.76 | -0.58% | |
| 212657.66 | 216803.83 | -0.58% | |
| 105016.13 | 107416.44 | -0.58% | |
| 43319.15 | 44411.94 | -0.58% | |
| 43319.15 | 44411.94 | -0.58% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
1.35%
1.01%
0.08%
0.83%
1.72%
0.06%
2.46%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Spor 5 ay önce
Panathinaikos Başkanı Giannakopoulos, EuroLeague’e Olympiakos-Fenerbahçe Beko tepkisini iletti
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.