GRA Çevirici
Altın Fiyatları
23.10.2026 00:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6434.67 | 6435.48 | 0.17% | |
| 87.27 | 87.35 | 0.17% | |
| 0 | 0 | -2.82% | |
| 6402.49 | 6403.31 | 0.17% | |
| 10381.19 | 10618.57 | 0% | |
| 20697.49 | 21237.15 | 0% | |
| 41524.74 | 42344.40 | 0% | |
| 43033.00 | 43694.00 | -1.31% | |
| 42822.39 | 43903.09 | 0% | |
| 3698.30 | 3701.89 | 0% | |
| 4736.42 | 4741.01 | 0% | |
| 5917.28 | 5923.02 | 0% | |
| 103811.86 | 105471.33 | 0% | |
| 210219.01 | 214319.82 | 0% | |
| 103811.86 | 106185.73 | 0% | |
| 42822.39 | 43903.09 | 0% | |
| 42822.39 | 43903.09 | 0% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
1.35%
1.01%
0.08%
0.83%
1.72%
0.06%
2.46%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Dünya 5 ay önce
İsrailli analist, Netanyahu’nun Trump’ın Orta Doğu planına engel olabileceğini belirtti
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.