GRA Çevirici
Altın Fiyatları
26.10.2026 13:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6422.73 | 6423.71 | 0.61% | |
| 86.28 | 86.38 | 0.25% | |
| 0 | 0 | 0.47% | |
| 6390.62 | 6391.59 | 0.61% | |
| 10318.36 | 10554.38 | 0.19% | |
| 20572.23 | 21108.75 | 0.19% | |
| 41273.44 | 42088.40 | 0.19% | |
| 42763.00 | 43424.00 | 0.21% | |
| 42563.24 | 43637.67 | 0.19% | |
| 3675.92 | 3679.51 | 0.19% | |
| 4707.75 | 4712.35 | 0.19% | |
| 5881.47 | 5887.21 | 0.19% | |
| 103183.60 | 104833.68 | 0.19% | |
| 208946.79 | 213024.11 | 0.19% | |
| 103183.60 | 105543.76 | 0.19% | |
| 42563.24 | 43637.67 | 0.19% | |
| 42563.24 | 43637.67 | 0.19% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
0.17%
0.19%
0.13%
0.05%
-0.04%
0.12%
0.84%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.