GRA Çevirici
Altın Fiyatları
28.10.2026 22:45:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6500.24 | 6501.26 | 0.01% | |
| 86.17 | 86.27 | -1.04% | |
| 0 | 0 | -0.07% | |
| 6467.73 | 6468.76 | 0.01% | |
| 10392.68 | 10632.48 | 0.70% | |
| 20720.42 | 21264.96 | 0.70% | |
| 41570.74 | 42399.85 | 0.70% | |
| 43082.00 | 43724.00 | 0.67% | |
| 42869.82 | 43960.58 | 0.70% | |
| 3702.39 | 3706.74 | 0.70% | |
| 4741.66 | 4747.22 | 0.70% | |
| 5923.83 | 5930.78 | 0.70% | |
| 103926.85 | 105609.45 | 0.70% | |
| 210451.87 | 214600.49 | 0.70% | |
| 103926.85 | 106324.79 | 0.70% | |
| 42869.82 | 43960.58 | 0.70% | |
| 42869.82 | 43960.58 | 0.70% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
0.81%
0.73%
0.14%
0.53%
0.48%
0.12%
1.23%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Genel 4 ay önce
Diyarbakır’da mal paylaşımı nedeniyle baba cinayeti: 34 yaşındaki Mesut Deniz tutuklandı
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.