GRA Çevirici
Altın Fiyatları
11.08.2026 16:15:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6750.77 | 6751.63 | 0.30% | |
| 99.75 | 99.84 | -1.01% | |
| 0 | 0 | 0.21% | |
| 6717.01 | 6717.87 | 0.30% | |
| 10745.25 | 10990.44 | 1.61% | |
| 21423.34 | 21980.89 | 1.61% | |
| 42980.99 | 43827.34 | 1.61% | |
| 44426.00 | 45095.00 | 1.11% | |
| 44324.14 | 45440.61 | 1.61% | |
| 3827.99 | 3831.53 | 1.61% | |
| 4902.52 | 4907.05 | 1.61% | |
| 6124.79 | 6130.45 | 1.61% | |
| 107452.46 | 109165.02 | 1.61% | |
| 217591.24 | 221825.47 | 1.61% | |
| 107452.46 | 109904.44 | 1.61% | |
| 44324.14 | 45440.61 | 1.61% | |
| 44324.14 | 45440.61 | 1.61% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.