GRA Çevirici
Altın Fiyatları
03.08.2026 12:45:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6192.47 | 6193.40 | 0.29% | |
| 88.84 | 88.94 | 1.08% | |
| 0 | 0 | 0.24% | |
| 6161.51 | 6162.43 | 0.29% | |
| 9843.96 | 10071.33 | 0.41% | |
| 19626.39 | 20142.66 | 0.41% | |
| 39375.82 | 40162.12 | 0.41% | |
| 40848.00 | 41465.00 | 0.46% | |
| 40606.32 | 41640.48 | 0.41% | |
| 3506.91 | 3511.11 | 0.41% | |
| 4491.30 | 4496.68 | 0.41% | |
| 5611.05 | 5617.77 | 0.41% | |
| 98439.55 | 100035.70 | 0.41% | |
| 199340.09 | 203274.52 | 0.41% | |
| 98439.55 | 100713.29 | 0.41% | |
| 40606.32 | 41640.48 | 0.41% | |
| 40606.32 | 41640.48 | 0.41% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.