GRA Çevirici
Altın Fiyatları
29.07.2026 15:45:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6125.27 | 6126.16 | -0.18% | |
| 87.13 | 87.22 | 0.18% | |
| 0 | 0 | -0.22% | |
| 6094.65 | 6095.53 | -0.18% | |
| 9792.02 | 10016.12 | -0.01% | |
| 19522.84 | 20032.24 | -0.01% | |
| 39168.09 | 39941.96 | -0.01% | |
| 40678.00 | 41294.00 | 0.24% | |
| 40392.09 | 41412.21 | -0.01% | |
| 3488.41 | 3491.86 | -0.01% | |
| 4467.61 | 4472.03 | -0.01% | |
| 5581.45 | 5586.97 | -0.01% | |
| 97920.22 | 99487.33 | -0.01% | |
| 198288.45 | 202160.21 | -0.01% | |
| 97920.22 | 100161.20 | -0.01% | |
| 40392.09 | 41412.21 | -0.01% | |
| 40392.09 | 41412.21 | -0.01% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.