GRA Çevirici
Altın Fiyatları
16.11.2026 14:00:01
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6272.44 | 6273.44 | -0.11% | |
| 77.31 | 77.39 | -2.26% | |
| 0 | 0 | -0.17% | |
| 6241.08 | 6242.08 | -0.11% | |
| 10271.00 | 10344.00 | 0.25% | |
| 20567.00 | 20681.00 | 0.24% | |
| 41008.00 | 41211.00 | 0.25% | |
| 42112.00 | 42312.00 | 0.25% | |
| 42112.00 | 42312.00 | 0.25% | |
| 3443.10 | 4612.91 | 0.22% | |
| 4344.00 | 5070.00 | 0.10% | |
| 5739.28 | 5927.90 | 0.25% | |
| 101042.46 | 102681.12 | -0.34% | |
| 204610.99 | 208650.06 | -0.34% | |
| 101762.00 | 102616.00 | 0.25% | |
| 42112.00 | 42312.00 | 0.25% | |
| 42112.00 | 42312.00 | 0.25% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
-1.42%
-1.11%
0.08%
-1.04%
0.11%
-1.02%
-0.61%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Genel 4 ay önce
FETÖ mensubunun evinde uyuşturucu ele geçirildi, Erdoğan’a suikast girişimi bağlantılı
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.