GRA Çevirici
Altın Fiyatları
13.10.2026 20:15:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6596.22 | 6596.92 | -0.24% | |
| 94.04 | 94.11 | -1.60% | |
| 0 | 0 | -0.37% | |
| 6563.24 | 6563.94 | -0.24% | |
| 10547.41 | 10788.42 | 0.03% | |
| 21028.89 | 21576.83 | 0.03% | |
| 42189.63 | 43021.70 | 0.03% | |
| 43726.00 | 44389.00 | 0.02% | |
| 43508.05 | 44605.32 | 0.03% | |
| 3757.51 | 3761.10 | 0.03% | |
| 4812.25 | 4816.85 | 0.03% | |
| 6012.02 | 6017.76 | 0.03% | |
| 105474.06 | 107158.34 | 0.03% | |
| 213584.98 | 217747.86 | 0.03% | |
| 105474.06 | 107884.17 | 0.03% | |
| 43508.05 | 44605.32 | 0.03% | |
| 43508.05 | 44605.32 | 0.03% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
0.8%
-0.35%
0.08%
-0.36%
0.24%
0.08%
-0.58%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Siyaset 2 hafta önce
Sağlık Bakanı Memişoğlu, tıp fakültelerine dereceyle giren öğrencilerle buluştu
Kültür-Sanat 2 hafta önce
Bakan Ersoy, kültürel mirasın korunmasında tehdidi erken görmek gerektiğini vurguladı
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.