GRA Çevirici
Altın Fiyatları
29.07.2026 17:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6104.10 | 6105.03 | -0.52% | |
| 86.64 | 86.74 | -0.38% | |
| 0 | 0 | -0.56% | |
| 6073.58 | 6074.50 | -0.52% | |
| 9759.49 | 9982.87 | -0.35% | |
| 19457.99 | 19965.74 | -0.35% | |
| 39037.96 | 39809.37 | -0.35% | |
| 40518.00 | 41134.00 | -0.15% | |
| 40257.90 | 41274.74 | -0.35% | |
| 3476.82 | 3480.27 | -0.35% | |
| 4452.77 | 4457.18 | -0.35% | |
| 5562.91 | 5568.43 | -0.35% | |
| 97594.91 | 99157.07 | -0.35% | |
| 197629.70 | 201489.12 | -0.35% | |
| 97594.91 | 99828.70 | -0.35% | |
| 40257.90 | 41274.74 | -0.35% | |
| 40257.90 | 41274.74 | -0.35% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.