GRA Çevirici
Altın Fiyatları
29.07.2026 14:45:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6143.44 | 6144.19 | 0.12% | |
| 87.91 | 88.00 | 1.08% | |
| 0 | 0 | 0.07% | |
| 6112.72 | 6113.47 | 0.12% | |
| 9812.80 | 10037.36 | 0.20% | |
| 19564.27 | 20074.72 | 0.20% | |
| 39251.21 | 40026.65 | 0.20% | |
| 40708.00 | 41324.00 | 0.32% | |
| 40477.81 | 41500.03 | 0.20% | |
| 3495.81 | 3499.26 | 0.20% | |
| 4477.09 | 4481.51 | 0.20% | |
| 5593.30 | 5598.82 | 0.20% | |
| 98128.02 | 99698.29 | 0.20% | |
| 198709.23 | 202588.88 | 0.20% | |
| 98128.02 | 100373.58 | 0.20% | |
| 40477.81 | 41500.03 | 0.20% | |
| 40477.81 | 41500.03 | 0.20% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.