GRA Çevirici
Altın Fiyatları
28.07.2026 13:15:01
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6127.92 | 6128.85 | -1.24% | |
| 87.18 | 87.27 | -1.90% | |
| 0 | 0 | -1.31% | |
| 6097.28 | 6098.20 | -1.24% | |
| 9798.97 | 10023.22 | -0.84% | |
| 19536.71 | 20046.44 | -0.84% | |
| 39195.90 | 39970.28 | -0.84% | |
| 40676.00 | 41293.00 | -0.75% | |
| 40420.77 | 41441.58 | -0.84% | |
| 3490.88 | 3494.33 | -0.84% | |
| 4470.78 | 4475.20 | -0.84% | |
| 5585.42 | 5590.93 | -0.84% | |
| 97989.74 | 99557.87 | -0.84% | |
| 198429.23 | 202303.56 | -0.84% | |
| 97989.74 | 100232.22 | -0.84% | |
| 40420.77 | 41441.58 | -0.84% | |
| 40420.77 | 41441.58 | -0.84% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.