GRA Çevirici
Altın Fiyatları
12.11.2026 20:15:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6258.78 | 6259.62 | -2.75% | |
| 80.84 | 80.93 | -3.16% | |
| 0 | 0 | -2.80% | |
| 6227.48 | 6228.32 | -2.75% | |
| 10219.00 | 10317.00 | -2.38% | |
| 20463.00 | 20627.00 | -2.38% | |
| 40800.00 | 41103.00 | -2.38% | |
| 41898.00 | 42201.00 | -2.38% | |
| 41898.00 | 42201.00 | -2.38% | |
| 3425.07 | 4601.95 | -2.12% | |
| 4324.00 | 5060.00 | -2.13% | |
| 5709.99 | 5912.05 | -2.39% | |
| 100984.48 | 102601.71 | -3.14% | |
| 204493.57 | 208488.69 | -3.14% | |
| 101247.00 | 102346.00 | -2.38% | |
| 41898.00 | 42201.00 | -2.38% | |
| 41898.00 | 42201.00 | -2.38% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
-3.31%
-3.38%
0.03%
-4.21%
0.03%
-4.39%
-4.19%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Kültür-Sanat 3 ay önce
Avrupa Yayın Birliği, savaş halindeki ülkelerin Eurovision’a ev sahipliği yapamayacağını açıkladı
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.