GRA Çevirici
Altın Fiyatları
30.07.2026 13:15:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6199.45 | 6200.38 | 0.04% | |
| 88.11 | 88.22 | 0.41% | |
| 0 | 0 | -0.02% | |
| 6168.46 | 6169.38 | 0.04% | |
| 9875.08 | 10101.01 | 1.26% | |
| 19688.45 | 20202.02 | 1.26% | |
| 39500.33 | 40280.49 | 1.26% | |
| 40938.00 | 41554.00 | 1.24% | |
| 40734.72 | 41763.21 | 1.26% | |
| 3518.00 | 3521.45 | 1.26% | |
| 4505.51 | 4509.93 | 1.26% | |
| 5628.80 | 5634.33 | 1.26% | |
| 98750.83 | 100330.54 | 1.26% | |
| 199970.43 | 203873.64 | 1.26% | |
| 98750.83 | 101010.12 | 1.26% | |
| 40734.72 | 41763.21 | 1.26% | |
| 40734.72 | 41763.21 | 1.26% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.