GRA Çevirici
Altın Fiyatları
30.07.2026 14:15:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6221.47 | 6222.34 | 0.40% | |
| 88.43 | 88.52 | 0.75% | |
| 0 | 0 | 0.34% | |
| 6190.37 | 6191.23 | 0.40% | |
| 9907.24 | 10133.88 | 1.59% | |
| 19752.56 | 20267.75 | 1.59% | |
| 39628.95 | 40411.54 | 1.59% | |
| 41298.00 | 41914.00 | 2.12% | |
| 40867.36 | 41899.08 | 1.59% | |
| 3529.45 | 3532.91 | 1.59% | |
| 4520.18 | 4524.60 | 1.59% | |
| 5647.13 | 5652.66 | 1.59% | |
| 99072.38 | 100656.97 | 1.59% | |
| 200621.58 | 204536.94 | 1.59% | |
| 99072.38 | 101338.76 | 1.59% | |
| 40867.36 | 41899.08 | 1.59% | |
| 40867.36 | 41899.08 | 1.59% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.