GRA Çevirici
Altın Fiyatları
30.07.2026 16:15:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6208.76 | 6209.69 | 0.19% | |
| 88.37 | 88.46 | 0.68% | |
| 0 | 0 | 0.13% | |
| 6177.72 | 6178.64 | 0.19% | |
| 9871.88 | 10097.73 | 1.23% | |
| 19682.06 | 20195.45 | 1.23% | |
| 39487.51 | 40267.39 | 1.23% | |
| 41298.00 | 41914.00 | 2.12% | |
| 40721.50 | 41749.62 | 1.23% | |
| 3516.86 | 3520.31 | 1.23% | |
| 4504.04 | 4508.47 | 1.23% | |
| 5626.97 | 5632.49 | 1.23% | |
| 98718.78 | 100297.92 | 1.23% | |
| 199905.54 | 203807.34 | 1.23% | |
| 98718.78 | 100977.27 | 1.23% | |
| 40721.50 | 41749.62 | 1.23% | |
| 40721.50 | 41749.62 | 1.23% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.