GRA Çevirici
Altın Fiyatları
10.11.2026 09:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6659.83 | 6660.59 | -0.32% | |
| 85.93 | 86.03 | -0.10% | |
| 0 | 0 | -0.42% | |
| 6626.53 | 6627.28 | -0.32% | |
| 10645.32 | 10888.61 | 0% | |
| 21224.12 | 21777.21 | 0% | |
| 42581.30 | 43421.23 | 0% | |
| 44122.00 | 44785.00 | 1.65% | |
| 43911.96 | 45019.56 | 0% | |
| 3792.40 | 3796.03 | 0% | |
| 4856.93 | 4861.58 | 0% | |
| 6067.84 | 6073.64 | 0% | |
| 106453.25 | 108153.50 | 0% | |
| 215567.83 | 219770.03 | 0% | |
| 106453.25 | 108886.06 | 0% | |
| 43911.96 | 45019.56 | 0% | |
| 43911.96 | 45019.56 | 0% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
0.56%
-0.03%
0.1%
1.21%
0.11%
0.59%
-0.27%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Kültür-Sanat 3 ay önce
Hacı Bektaş anmasında Sabahat Akkiraz sahne aldı, Tülay Hatimoğulları protokolü terk etti
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.